این صفحه ویژگی های احساسات کاربر ما در مورد ازمیر فیرکا صنایی ve تیکارت به عنوان سهم. در هر دو نمودار بازه های زمانی مختلف و در یک جدول دقیق نمایش داده می شوند.
تاریخ شروع | نام کاربری | تماس بگیرید | نرخ باز | تاریخ پایان | چگ. % |
---|---|---|---|---|---|
20 دسامبر 2022 | ارممر ارمندز | 5.22 | +0.57% | ||
19 دسامبر 2022 | فرهت سیوریتپه | 5.22 | -0.57% | ||
19 دسامبر 2022 | ارمزیر ارمزر | 5.24 | -0.95% | ||
16 دسامبر 2022 | ارمزگ | 5.37 | 16 دسامبر 2022 @ 5.37 | 0.00% | |
15 دسامبر 2022 | سادتین ارملر | 5.24 | -0.95% | ||
15 دسامبر 2022 | دنم دنم | 5.37 | -3.35% | ||
15 دسامبر 2022 | سمیح ارول | 5.37 | -3.35% | ||
15 دسامبر 2022 | صالح ارمک | 5.41 | -4.07% | ||
15 دسامبر 2022 | کاموران ارمزن | 5.40 | 19 دسامبر 2022 @ 5.22 | -3.33% | |
15 دسامبر 2022 | محمود کوç | 5.36 | -3.17% | ||
15 دسامبر 2022 | حمیت تامور | 5.34 | 19 دسامبر 2022 @ 5.22 | -2.25% | |
15 دسامبر 2022 | ارسان کانتار | 5.42 | -4.24% | ||
13 دسامبر 2022 | محمد علیسیک | 5.33 | -2.63% | ||
13 دسامبر 2022 | ارسین کاکار | 5.32 | -2.44% | ||
12 دسامبر 2022 | حسن ارموز | 5.35 | -2.99% | ||
12 دسامبر 2022 | ارکان ارگدن | 5.40 | +3.89% | ||
12 دسامبر 2022 | ترک ترک | 5.24 | 19 دسامبر 2022 @ 5.22 | -0.38% | |
12 دسامبر 2022 | احمد ییلدیز | 5.20 | +0.19% | ||
09 دسامبر 2022 | ارمزا ارمنت ارمنت | 5.18 | +0.19% | ||
08 دسامبر 2022 | اونور ارمزاندیکلار | 5.10 | +1.76% | ||
05 دسامبر 2022 | حسن کهرمان | 5.32 | 12 دسامبر 2022 @ 5.38 | +1.13% | |
01 دسامبر 2022 | یونس ساس | 5.40 | +3.89% | ||
29 نوامبر 2022 | اردل ارمولاک | 5.53 | -6.15% | ||
28 نوامبر 2022 | هولوسی سزر | 5.69 | 01 دسامبر 2022 @ 5.39 | -5.27% | |
25 نوامبر 2022 | فاتوş دوگان | 5.73 | 28 نوامبر 2022 @ 5.59 | -2.44% | |
24 نوامبر 2022 | ارمار | 5.60 | 28 نوامبر 2022 @ 5.59 | -0.18% | |
22 نوامبر 2022 | احسان و ارمز | 5.68 | 16 دسامبر 2022 @ 5.26 | -7.39% | |
22 نوامبر 2022 | ارمزیر ارمزر | 5.69 | 16 دسامبر 2022 @ 5.26 | -7.56% | |
21 نوامبر 2022 | علی گولر | 5.55 | 16 دسامبر 2022 @ 5.26 | -5.23% | |
18 نوامبر 2022 | ای میل: | 5.32 | 28 نوامبر 2022 @ 5.68 | +6.77% | |
18 نوامبر 2022 | ایلهان داğ | 5.29 | 09 دسامبر 2022 @ 5.18 | -2.08% | |
17 نوامبر 2022 | غلامخان انماÇ | 5.19 | 09 دسامبر 2022 @ 5.18 | +0.19% | |
15 نوامبر 2022 | احمد ییلدیز | 5.43 | 09 دسامبر 2022 @ 5.18 | +4.60% | |
14 نوامبر 2022 | محمد علیسیک | 5.38 | 09 دسامبر 2022 @ 5.18 | -3.72% | |
14 نوامبر 2022 | ارملیمن K | 5.46 | 09 دسامبر 2022 @ 5.18 | -5.13% | |
14 نوامبر 2022 | اوغور ارتاس | 5.40 | 28 نوامبر 2022 @ 5.68 | -5.19% | |
11 نوامبر 2022 | هاکان ارمز | 5.50 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | -2.55% | |
11 نوامبر 2022 | فهمی ارگون | 5.49 | 14 نوامبر 2022 @ 5.58 | -1.64% | |
11 نوامبر 2022 | محمد کین | 5.43 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | -1.29% | |
10 نوامبر 2022 | کانسو ایکر | 5.82 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | +7.90% | |
10 نوامبر 2022 | کرم می تواند | 5.87 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | -8.69% | |
10 نوامبر 2022 | ارسین کاکار | 5.92 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | -9.46% | |
09 نوامبر 2022 | چنگیزان بوکولمزکول | 5.96 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | -10.07% | |
08 نوامبر 2022 | محمد کبریت | 6.05 | 02 دسامبر 2022 @ 5.36 | +11.40% | |
01 نوامبر 2022 | باتوهان دیرمنسیو ارگل | 6.00 | 28 نوامبر 2022 @ 5.68 | -5.33% | |
31 اکتبر 2022 | احمد تورامان | 5.98 | 28 نوامبر 2022 @ 5.68 | -5.02% | |
31 اکتبر 2022 | سرکان کاراکا | 6.03 | 28 نوامبر 2022 @ 5.68 | -5.80% | |
27 اکتبر 2022 | کمیل ارماووş | 6.22 | 31 اکتبر 2022 @ 5.92 | -4.82% | |
24 اکتبر 2022 | محمد عطاş | 6.18 | 18 نوامبر 2022 @ 5.37 | -13.11% | |
24 اکتبر 2022 | محمد ارمای | 6.37 | 18 نوامبر 2022 @ 5.37 | -15.70% |
ما شما را تشویق به استفاده از نظرات به تعامل با کاربران, به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود را و سوال از نویسندگان و هر یک از دیگر بپرسید. با این حال, به منظور حفظ سطح بالایی از گفتمان ما همه به ارزش و انتظار, لطفا معیارهای زیر را در ذهن داشته باشیم:
- گفتگو را غنی کنید
- اقامت متمرکز و در مسیر. فقط مطالبی را ارسال کنید که مربوط به موضوع مورد بحث باشد.
- محترم باش. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک تنظیم کرد.
- از سبک نوشتاری استاندارد استفاده کنید. شامل نقطه گذاری و موارد بالا و پایین.
- توجه: اسپم و/یا پیام های تبلیغاتی و لینک در یک نظر حذف خواهد شد
- اجتناب از ناسزا, تهمت و یا حملات شخصی کارگردانی در یک نویسنده یا کاربر دیگر.
- مکالمه را در انحصار خود قرار ندهید. ما قدر عشق و شور و اعتقاد راسخ, اما ما نیز به شدت بر این باورند در دادن هر کس یک فرصت به هوا افکار خود را. از این رو, علاوه بر تعامل مدنی, ما انتظار داریم که نظر خود را موجز و متفکرانه, اما نه چندان بارها و بارها که دیگران اذیت و یا جرم. اگر ما شکایت در مورد افرادی که بیش از یک موضوع و یا انجمن را دریافت, ما حق ممنوعیت از سایت رزرو, بدون مراجعه.
- فقط نظرات انگلیسی مجاز خواهد بود.
عاملان هرزنامه یا تخلف از سایت حذف می شوند و از ثبت نام بعدی در Investing. com اختیار را.
من خوانده ام و درک کرده ام Investing. com دستورالعمل نظر نیجریه و موافقت با شرایط توصیف.
نظرات ایزفاس
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر متوقف شده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
با تشکر از نظر شما. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات در انتظار تا زمانی که توسط مدیران ما تایید شده است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر متوقف شده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
شما می خواهید برای جلوگیری از %نام کاربری%?
با انجام این کار, شما و %نام کاربری% قادر نخواهد بود برای دیدن هر یک از دیگر Investing. com پست ها.
% نام کاربری % با موفقیت به لیست بلاک شما اضافه شد
پس شما فقط رفع انسداد این فرد, شما باید صبر کنید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک.
من احساس می کنم که این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به ناظران ما ارسال شده است
شماره 30 | 1,787.98 | +0.13 | +0.01% |
همه اشتراک گذاری | 49,418.39 | +3.43 | +0.01% |
30 دلار | 32,789.4 | +31.9 | +0.10% |
500 دلار | 3,816.7 | -1.0 | -0.03% |
100 | 7,357.54 | -3.77 | -0.05% |
دکس | 13,900.61 | -42.26 | -0.30% |
افریقای جنوبی 40 | 66,838.78 | -423.19 | -0.63% |
نفت برنت | 79.97 | +0.17 | +0.21% |
نفت خام | 75.76 | +0.38 | +0.50% |
طلا | 1,818.15 | +20.45 | +1.14% |
نقره ای | 24.080 | +0.881 | +3.80% |
مس | 3.7988 | +0.0158 | +0.42% |
کوکای لندن | 1,979.00 | +4.00 | +0.20% |
گندم لندن | 260.00 | +0.00 | +0.00% |
نیجریه 10 سال | 14.021 | 0.000 | 0.00% |
نیجریه 2 | 11.768 | 0.000 | 0.00% |
انگلستان 10 سال | 3.5790 | +0.0800 | +2.29% |
المان 10 ساله | 2.2640 | +0.0670 | +3.05% |
امریکایی 10 ساله | 3.658 | +0.075 | +2.10% |
ایالات متحده 5 سال | 3.7680 | +0.0570 | +1.54% |
ایالات متحده 2 سال | 4.2785 | +0.0160 | +0.39% |
دسترسی به بانک | 10.00 | +0.00 | +0.00% |
بانک اوج | 24.10 | +0.20 | +0.83% |
اوبا | 7.35 | 0.00 | 0.00% |
اف بی ان هولدینگز | 10.75 | -0.05 | -0.46% |
هلدینگ اعتماد گارانتی | 21.50 | -0.15 | -0.69% |
بانک استرلینگ | 1.400 | +0.010 | +0.73% |
سیمان دانگوت | 255.00 | -7.30 | -2.78% |
نام | قیمت | چگ. | چگ. % |
---|---|---|---|
ایزفاس | 5.19 | -0.03 | -0.57% |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
---|---|---|---|
هلدینگ اعتماد گارانتی | 21.50 | -0.69% | 9.17 متر |
اوبا | 7.35 | 0.00% | 4.11 متر |
بانک اوج | 24.10 | +0.83% | 1.86 متر |
اردووا | 17.45 | +7.78% | 1.65 متر |
دسترسی به منابع | 8.65 | +0.58% | 1.47 متر |
نستله نیجریه | 970.00 | -1.02% | 51.46 کیلوگرم |
سیمان دانگوت | 255.00 | -2.78% | 50.93 کیلوگرم |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
---|---|---|---|
توماسوی | 0.68 | +9.68% | 52.51 کیلوگرم |
به روز رسانی ریت | 3.00 | +8.62% | 423.40 کیلوگرم |
اردووا | 17.45 | +7.78% | 1.65 متر |
مانسارد | 1.920 | +6.67% | 6.33 کیلوگرم |
متفقین نگهبان | 5.75 | +5.50% | 0.04 کیلوگرم |
شمال نیجریه ارد میلز | 6.75 | +0.00% | 0.50 کیلوگرم |
وریتاس کاپیتال | 0.21 | +0.00% | 3.00 کیلوگرم |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
---|---|---|---|
مشخصه تلفیقی | 0.55 | -9.84% | 4.04 متر |
کونویل | 24.30 | -8.30% | 0.30 کیلوگرم |
گازهای پزشکی صنعتی نیجریه | 6.80 | -8.11% | 1.00 کیلوگرم |
به روز رسانی | 0.92 | -7.07% | 1.18 متر |
سیلیزینگ | 2.88 | 0.00% | 23.00 کیلوگرم |
سیمان بوا | 88.00 | 0.00% | 0.96 کیلوگرم |
تریپل گی و شرکت | 0.72 | 0.00% | 7.60 کیلوگرم |
افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.